Filmer där Frank Oz varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Sesam tur och retur (1985) | 0 | - |
Mupparna (1979) | 3 | 2,00 |
Mupparna på Skattkammarön (1996) | 3 | 2,33 |
Blues Brothers 2000 (1998) | 42 | 2,57 |
Zathura: Ett rymdäventyr (2005) | 27 | 2,74 |
Star Wars I - Det mörka hotet (1999) | 269 | 2,81 |
Monsters University (2013) | 19 | 2,89 |
Star Wars II - Klonerna anfaller (2002) | 261 | 2,97 |
Spioner är vi allihopa (1985) | 25 | 3,20 |
Monsters, Inc. (2001) | 263 | 3,40 |
Mupparnas julsaga (1992) | 30 | 3,40 |
Knives Out (2019) | 10 | 3,40 |
Star Wars III - Mörkrets hämnd (2005) | 269 | 3,57 |
Ombytta roller (1983) | 62 | 3,60 |
Rymdimperiet slår tillbaka (1980) | 277 | 3,84 |
Jedins återkomst (1983) | 296 | 3,90 |
Filmer där Frank Oz varit regissör:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Indianen i skåpet (1995) | 13 | 2,31 |
Mupparna på Manhattan (1984) | 5 | 2,40 |
Snyltgästen (1992) | 26 | 2,65 |
Stepford Wives (2004) | 73 | 2,73 |
Ute eller inte (1997) | 8 | 2,75 |
Little Shop of Horrors (1986) | 24 | 2,75 |
Knubbigt regn (1999) | 36 | 2,86 |
Score, The (2001) | 77 | 3,26 |
Rivierans guldgossar (1988) | 29 | 3,31 |
Hur mår Bob? (1991) | 15 | 3,33 |
Trångt i kistan (2007) | 48 | 3,50 |