Filmer där Bruce Campbell varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Majestic, The (2001) | 33 | 3,48 |
Spider-Man (2002) | 397 | 3,22 |
Det regnar köttbullar (2009) | 41 | 3,15 |
Strebern (1994) | 7 | 3,14 |
Army of Darkness - Evil Dead III (1992) | 57 | 3,14 |
Spider-Man 2 (2004) | 329 | 3,13 |
Evil Dead 2 (1987) | 61 | 3,05 |
Spider-Man 3 (2007) | 226 | 3,05 |
Evil Dead (1981) | 115 | 3,03 |
Terminal Invasion (2002) | 1 | 3,00 |
Intruder (1989) | 1 | 3,00 |
Myrmobbaren (2006) | 18 | 2,78 |
Darkman (1990) | 24 | 2,75 |
Maniac Cop (1988) | 10 | 2,70 |
Bubba Ho-tep (2002) | 17 | 2,65 |
Bilar 2 (2011) | 15 | 2,53 |
Running Time (1997) | 2 | 2,50 |
Maniac Cop 2 (1990) | 8 | 2,38 |
Serving Sara (2002) | 19 | 2,37 |
From Dusk Till Dawn 2 - Texas Blood Money (1999) | 28 | 2,21 |
Congo (1995) | 26 | 2,08 |
McHale's Navy (1997) | 2 | 2,00 |
My Name Is Bruce (2007) | 11 | 1,82 |
Woods, The (2006) | 4 | 1,75 |
Ring så mördar vi (1985) | 5 | 1,60 |
Moontrap (1988) | 0 | - |
Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters (2007) | 0 | - |
Waxwork II (1992) | 0 | - |
White on Rice (2009) | 0 | - |
Filmer där Bruce Campbell varit regissör: