Fakta: | |||
---|---|---|---|
Ort: | |||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 1 ( i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 6 | ||
Medlem sedan: | 2005-07-02 22:31:56 | ||
Senaste besök: | 2005-07-02 23:48:15 | ||
Genomsnittsbetyg: | 3,67 | ||
Antal nya filmtips: | 1 | ||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
Populärmusik från Vittula | 2,0 | 2005-07-02 |
Pianisten | 2,0 | 2005-07-02 |
Festen | 5,0 | 2005-07-02 |
Funny Games | 4,0 | 2005-07-02 |
Dirty Dancing | 5,0 | 2005-07-02 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|