Filmer där Charles Martin Smith varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Damm, svett och kulor (1972) | 0 | - |
Bostadskomplexet (1999) | 0 | - |
Here's to Life! (2000) | 0 | - |
Left Behind: World at War (2005) | 0 | - |
Bland bovar och banditer (1976) | 0 | - |
Touching Wild Horses (2002) | 0 | - |
And the Band Played On (1993) | 0 | - |
Festen är över (1979) | 1 | 2,00 |
Snuten i 87:e (1972) | 1 | 2,00 |
Streets of Laredo (1995) | 1 | 2,00 |
Vargarnas land (1983) | 1 | 4,00 |
Deep Cover (1992) | 1 | 3,00 |
Perfekt alibi (1995) | 1 | 3,00 |
Svar på tal (1994) | 1 | 2,00 |
Roswell - Besökare från det okända (1994) | 1 | 2,00 |
Blackout Effect (1998) | 1 | 2,00 |
Buddy Holly - en rocklegend (1978) | 2 | 3,00 |
Odjuret (1996) | 2 | 3,00 |
Triangle, The (2005) | 3 | 2,67 |
Experts (1989) | 3 | 1,67 |
Dead Heat (2002) | 3 | 2,33 |
Hot Spot, The (1990) | 5 | 2,60 |
Jack and Jill vs. the World (2008) | 5 | 2,00 |
Starman (1984) | 6 | 2,50 |
Herbie vild och galen (1980) | 7 | 2,43 |
Lucky You (2007) | 15 | 2,27 |
I Love Trouble (1994) | 33 | 2,18 |
Sista natten med gänget (1973) | 68 | 3,44 |
De omutbara (1987) | 110 | 3,68 |
Filmer där Charles Martin Smith varit regissör: