Filmer där Eric Stoltz varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Honeymooners, The (2005) | 0 | - |
My Horrible Year! (2001) | 0 | - |
Waterdance, The (1992) | 0 | - |
Don't Look Back (1996) | 0 | - |
Wild Life, The (1984) | 0 | - |
Den heta passionen (1999) | 0 | - |
Sleep with Me (1994) | 0 | - |
Things Behind the Sun (2001) | 2 | 1,50 |
Lejonhjärta (1987) | 4 | 1,75 |
Anakonda (1997) | 174 | 1,87 |
Kärlekslinjen (2000) | 1 | 2,00 |
Blackout Effect (1998) | 1 | 2,00 |
Flugan 2 (1989) | 25 | 2,08 |
Code Name: Emerald (1985) | 3 | 2,33 |
Killing Zoe (1994) | 17 | 2,53 |
God's Army (1995) | 5 | 2,60 |
Triangle, The (2005) | 3 | 2,67 |
Två dagar i LA (1996) | 4 | 2,75 |
Naken i New York (1993) | 1 | 3,00 |
Hi-Life (1998) | 1 | 3,00 |
One Kill (2000) | 1 | 3,00 |
Harvard Man (2001) | 1 | 3,00 |
Häftigt drag i plugget (1982) | 25 | 3,08 |
Rob Roy (1995) | 26 | 3,27 |
Unga kvinnor (1994) | 25 | 3,28 |
Singles (1992) | 7 | 3,29 |
Murder of Crows, A (1999) | 10 | 3,30 |
Memphis Belle (1990) | 15 | 3,33 |
Some Kind of Wonderful (1987) | 14 | 3,36 |
Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet (2011) | 42 | 3,40 |
Fluke (1995) | 13 | 3,46 |
Mask (1985) | 45 | 3,60 |
Butterfly Effect, The (2004) | 375 | 3,84 |
Pulp Fiction (1994) | 476 | 4,19 |
Filmer där Eric Stoltz varit regissör: