Filmer där Ice Cube varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Anakonda (1997) | 174 | 1,87 |
xXx- The Next Level (2005) | 59 | 2,37 |
Three Kings (1999) | 55 | 2,64 |
Boyz n the Hood (1991) | 38 | 3,71 |
21 Jump Street (2012) | 34 | 3,12 |
Are We There Yet? (2005) | 27 | 2,74 |
New Year's Eve (2011) | 22 | 2,59 |
Ghosts of Mars (2001) | 20 | 1,55 |
Are We Done Yet? (2007) | 17 | 2,24 |
Friday (1995) | 17 | 3,00 |
Barbershop (2002) | 13 | 2,85 |
22 Jump Street (2014) | 13 | 2,77 |
Livets hårda skola (1995) | 11 | 3,55 |
Torque - på högsta växel (2004) | 10 | 2,60 |
Next Friday (2000) | 10 | 2,80 |
Friday After Next (2002) | 9 | 2,22 |
Trespass (1992) | 8 | 1,88 |
xXx: The Return of Xander Cage (2017) | 5 | 2,60 |
Ride Along (2014) | 3 | 2,67 |
Lottery Ticket (2010) | 3 | 2,00 |
First Sunday (2008) | 3 | 2,00 |
Barbershop 2 (2004) | 3 | 2,33 |
All about the money (2002) | 3 | 2,67 |
CB4 (1993) | 2 | 3,50 |
Players Club, The (1998) | 1 | 2,00 |
Barbershop - The Next Cut (2016) | 1 | 3,00 |
Manolos magiska resa (2014) | 1 | 4,00 |
Longshots, The (2008) | 0 | - |
Ride Along 2 (2016) | 0 | - |
Rampart (2011) | 0 | - |
Beef 2 (2004) | 0 | - |
Filmer där Ice Cube varit regissör: