Filmer där Tim Robbins varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Nyckeln till frihet (1994) | 558 | 4,53 |
Världarnas krig (2005) | 240 | 3,04 |
Top Gun (1986) | 218 | 3,39 |
Mystic River (2003) | 173 | 3,39 |
Tenacious D - Världens bästa rockband (2006) | 111 | 3,08 |
Anchorman (2004) | 100 | 2,94 |
High Fidelity (2000) | 95 | 3,38 |
Mission to Mars (2000) | 46 | 2,33 |
Inget att förlora (1997) | 38 | 3,05 |
Arlington Road (1999) | 35 | 3,17 |
Zathura: Ett rymdäventyr (2005) | 27 | 2,74 |
Jacobs Inferno (1990) | 25 | 3,40 |
Human Nature (2001) | 24 | 2,63 |
Bull Durham (1988) | 22 | 2,41 |
Green Lantern (2011) | 21 | 2,90 |
Conspiracy.com (2001) | 20 | 2,95 |
City of Ember (2008) | 19 | 3,11 |
Short Cuts (1993) | 17 | 3,47 |
Erik Viking (1989) | 15 | 2,33 |
Ingen plockar Howard (1986) | 9 | 2,11 |
Cadillac Man (1990) | 8 | 2,38 |
Catch a Fire (2006) | 7 | 2,86 |
Strebern (1994) | 7 | 3,14 |
Truth About Charlie, The (2002) | 7 | 2,00 |
Code 46 (2003) | 6 | 2,17 |
Spelaren (1992) | 6 | 2,83 |
Prêt-à-Porter (1994) | 5 | 2,20 |
Thanks for Sharing (2012) | 4 | 3,50 |
Secret Life of Words, The (2005) | 4 | 3,25 |
Noise (2007) | 4 | 3,25 |
Supertönten (1985) | 3 | 1,67 |
En säker tjej (1985) | 2 | 2,50 |
I.Q. (1994) | 2 | 2,50 |
Lucky Ones, The (2008) | 2 | 3,50 |
Bob Roberts (1992) | 1 | 3,00 |
Perfect Day, A (2015) | 0 | - |
Filmer där Tim Robbins varit regissör: