Filmer där David Keith varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Running Wild (1992) | 1 | 4,00 |
Tracys hämnd (1986) | 9 | 3,67 |
Brubaker (1980) | 9 | 3,67 |
Guldgrävarna (1995) | 5 | 3,60 |
Raise Your Voice (2004) | 91 | 3,56 |
Gulag (1985) | 2 | 3,50 |
Rose, The (1979) | 11 | 3,45 |
En officer och en gentleman (1982) | 46 | 3,37 |
Men of Honor (2000) | 57 | 3,30 |
If... Dog... Rabbit... (1999) | 1 | 3,00 |
Deep Shock (2003) | 1 | 3,00 |
Family Thing, A (1996) | 2 | 3,00 |
Eldfödd (1984) | 47 | 2,87 |
Hangman's Curse (2003) | 12 | 2,83 |
Behind Enemy Lines (2001) | 77 | 2,82 |
U-571 (2000) | 50 | 2,72 |
Värsta gänget 2 (1994) | 11 | 2,45 |
Sabretooth (2002) | 3 | 2,33 |
Indianen i skåpet (1995) | 13 | 2,31 |
Two Jakes, The (1990) | 5 | 2,20 |
Anthrax (2001) | 5 | 2,00 |
If looks could kill: The John Hawkins story (1996) | 1 | 2,00 |
Bottoms Up (2006) | 11 | 1,82 |
Epoch (2000) | 1 | 1,00 |
Tennessee Buck (1988) | 1 | 1,00 |
Good Cop Bad Cop (1994) | 1 | 1,00 |
Path of Destruction (2005) | 1 | 1,00 |
Red Blooded 2 (1995) | 1 | 1,00 |
Locusts: The 8th Plague (2005) | 1 | 1,00 |
Slammer – Chained Heat 2 (1992) | 0 | - |
Poodle Springs (1998) | 0 | - |
Stormens öga (1987) | 0 | - |
Jakten på det förflutna (1999) | 0 | - |
Stickup, The (2001) | 0 | - |
Enkel biljett till friheten (1983) | 0 | - |
Succubus - Hell Bent (2007) | 0 | - |
Love and Treason (2001) | 0 | - |
Falsk illusion (1992) | 0 | - |
Ambushed (1998) | 0 | - |
De skoningslösa (1983) | 0 | - |
Filmer där David Keith varit regissör: