Filmer där Kevin Costner varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Molly's Game (2017) | 0 | - |
Art of Racing in the Rain, The (2019) | 1 | 4,00 |
Criminal (2016) | 1 | 3,00 |
Testamentet (1983) | 1 | 3,00 |
McFarland, USA (2015) | 2 | 3,00 |
Black or White (2014) | 2 | 3,00 |
Highwaymen, The (2019) | 2 | 3,00 |
3 Days to Kill (2014) | 3 | 2,33 |
American Flyers (1985) | 3 | 3,33 |
Draft Day (2014) | 5 | 2,40 |
Company Men, The (2010) | 7 | 2,71 |
Jack Ryan - Shadow Recruit (2014) | 7 | 2,43 |
Dolda tillgångar (2017) | 8 | 3,13 |
Swing Vote (2008) | 8 | 3,00 |
New Daughter, The (2009) | 9 | 1,56 |
Trädkojan (1994) | 9 | 3,89 |
Revenge (1990) | 12 | 2,75 |
Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016) | 12 | 2,75 |
For Love of the Game (1999) | 15 | 2,73 |
Ingen utväg (1987) | 18 | 3,61 |
Tretton Dagar (2000) | 19 | 3,32 |
Kärleksbrev (1999) | 20 | 2,95 |
Bull Durham (1988) | 22 | 2,41 |
Man of Steel (2013) | 23 | 3,09 |
Upside of Anger, The (2005) | 24 | 2,79 |
Drömmarnas fält (1989) | 25 | 3,00 |
Silverado (1985) | 29 | 3,28 |
Wyatt Earp (1994) | 29 | 3,24 |
Dragonfly (2002) | 34 | 2,94 |
Tin Cup (1996) | 35 | 2,54 |
Postman - Budbäraren, The (1997) | 38 | 2,58 |
Ryktet går... (2005) | 44 | 2,82 |
Open Range (2003) | 44 | 3,43 |
Mr. Brooks (2007) | 51 | 3,04 |
Perfect World, A (1993) | 53 | 3,77 |
JFK (1991) | 57 | 3,60 |
3000 Miles to Graceland (2001) | 75 | 2,73 |
Guardian, The (2006) | 104 | 3,24 |
De omutbara (1987) | 110 | 3,68 |
Waterworld (1995) | 131 | 3,04 |
Dansar med vargar (1990) | 166 | 3,81 |
Bodyguard (1992) | 183 | 2,92 |
Robin Hood - Prince of Thieves (1991) | 208 | 3,41 |
Filmer där Kevin Costner varit regissör: