Filmer där Clark Gregg varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
My Sister's Keeper (2002) | 2 | 4,00 |
State and Main (2000) | 3 | 3,67 |
Avengers, The (2012) | 45 | 3,58 |
Labor Day (2013) | 6 | 3,50 |
Thor (2011) | 57 | 3,28 |
(500) days of summer (2009) | 86 | 3,24 |
Iron Man 2 (2010) | 68 | 3,09 |
Air I Breathe, The (2007) | 14 | 3,00 |
Very Good Girls (2013) | 1 | 3,00 |
A.I. Artificiell intelligens (2001) | 194 | 2,85 |
In Good Company (2004) | 42 | 2,74 |
Kl 11:14 (2003) | 6 | 2,50 |
When a Stranger Calls (2006) | 72 | 2,50 |
Human Stain, The (2003) | 17 | 2,41 |
U-Boat (2004) | 8 | 2,38 |
Utom all misstanke (1995) | 3 | 2,33 |
Captain Marvel (2019) | 6 | 2,33 |
To Do List, The (2013) | 4 | 2,25 |
Mycket väsen för ingenting (2012) | 2 | 2,00 |
Live from Baghdad (2002) | 1 | 2,00 |
Choke (2008) | 5 | 1,80 |
Uppdraget (2006) | 0 | - |
Six Ways to Sunday (1997) | 0 | - |
Filmer där Clark Gregg varit regissör: