Filmer där Russell Crowe varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
3:10 to Yuma (2007) | 99 | 3,29 |
American Gangster (2007) | 98 | 3,50 |
Beautiful Mind, A (2001) | 228 | 3,79 |
Body of Lies (2008) | 51 | 3,12 |
Boy Erased (2018) | 3 | 2,00 |
Bra Boys (2007) | 0 | - |
Breaking Up (1997) | 1 | 2,00 |
Brides of Christ (1991) | 0 | - |
Broken City (2013) | 7 | 2,43 |
Cinderella Man (2005) | 98 | 3,76 |
Ett bra år (2006) | 15 | 2,47 |
Fathers & Daughters (2015) | 2 | 3,50 |
Gladiator (2000) | 499 | 4,06 |
Heaven's burning (1997) | 1 | 2,00 |
Insider (1999) | 50 | 3,48 |
L.A. Konfidentiellt (1997) | 92 | 3,52 |
Les Misérables (2012) | 17 | 3,29 |
Man of Steel (2013) | 23 | 3,09 |
Man with the Iron Fists, The (2012) | 5 | 2,00 |
Master and Commander - bortom världens ände (2003) | 120 | 2,68 |
Mumien (2017) | 7 | 2,57 |
Mystery Alaska (1999) | 15 | 3,20 |
När toffelfabriken tystnar (1992) | 2 | 2,50 |
Next Three Days, The (2010) | 38 | 3,47 |
Nice Guys, The (2016) | 10 | 3,20 |
No Way Back (1995) | 2 | 3,00 |
Noah (2014) | 16 | 2,63 |
Pope's Exorcist, The (2023) | 2 | 2,50 |
Proof of Life (2000) | 33 | 3,12 |
Robin Hood (2010) | 78 | 3,03 |
Romper Stomper (1992) | 65 | 3,18 |
Rough Magic (1995) | 2 | 4,50 |
Snabbare än döden (1995) | 41 | 2,73 |
State of Play (2009) | 36 | 3,00 |
Tenderness (2008) | 5 | 2,80 |
Thor: Love and Thunder (2022) | 5 | 2,80 |
Virtuosity (1995) | 16 | 2,44 |
Water Diviner, The (2014) | 4 | 3,00 |
Winter's Tale (2013) | 7 | 3,14 |
Filmer där Russell Crowe varit regissör: