Filmer där Stig Olin varit skådespelare:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Ballongen (1947) | 3 | 3,00 |
En fästman i taget (1952) | 1 | 1,00 |
Fängelse (1949) | 5 | 1,60 |
Farlig vår (1949) | 2 | 4,00 |
Gula divisionen (1954) | 4 | 3,00 |
Hets (1944) | 35 | 3,63 |
Jens Månsson i Amerika (1947) | 0 | - |
Jim & piraterna Blom (1987) | 13 | 2,92 |
Johansson och Vestman (1946) | 0 | - |
Klasskamrater (1952) | 2 | 1,50 |
Kris (1946) | 1 | 3,00 |
Kvartetten som sprängdes (1950) | 0 | - |
Mord, lilla vän (1955) | 1 | 2,00 |
Rasmus, Pontus och Toker (1956) | 4 | 3,00 |
Rötägg (1946) | 2 | 2,00 |
Sånt händer inte här (1950) | 0 | - |
Sceningång (1956) | 0 | - |
Sjunde himlen (1956) | 2 | 3,00 |
Sommarlek (1951) | 4 | 3,00 |
Swing it, fröken! (1956) | 3 | 2,67 |
Tre söner gick till flyget (1945) | 0 | - |
Vargens tid (1988) | 4 | 2,25 |
Filmer där Stig Olin varit regissör:
Titel År | Antal | Betyg |
| | |
Flottans överman (1958) | 3 | 3,00 |
Gäst i eget hus (1957) | 0 | - |
Gula divisionen (1954) | 4 | 3,00 |
Hoppsan (1955) | 3 | 2,33 |
I dur och skur (1953) | 3 | 2,67 |
Mord, lilla vän (1955) | 1 | 2,00 |
Rasmus, Pontus och Toker (1956) | 4 | 3,00 |
Resan till dej (1953) | 3 | 3,00 |
Swing it, fröken! (1956) | 3 | 2,67 |