Fakta: | |||
---|---|---|---|
Ort: | |||
Min biodagbok |
Statistik: | |||
---|---|---|---|
Antal aktiva dagar: | 1 ( i år) | ||
Antal betygsatta filmer: | 3 | ||
Medlem sedan: | 2009-11-16 22:14:38 | ||
Senaste besök: | 2009-11-16 22:36:01 | ||
Genomsnittsbetyg: | 3,67 | ||
Antal nya filmtips: | |||
Mer statistik |
Senaste betygen | ||
---|---|---|
Australia | 2,0 | 2009-11-16 |
Nyckeln till frihet | 5,0 | 2009-11-16 |
Love Story | 4,0 | 2009-11-16 |
Fler betyg |
Mina kontaker |
---|